\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 5.433205 | \n",
" 363.111929 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -437.282573 | \n",
" 412.984875 | \n",
" [-83.73617714546809, 1.1128526337938494, 0.021... | \n",
" [-1.994068841431115, -7.989263976338063e-05, -... | \n",
" 1.994069 | \n",
" 83.736177 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 5.359559 | \n",
" 352.526273 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -422.910894 | \n",
" 328.817583 | \n",
" [-85.55836719637072, 1.2075255039009807, 0.011... | \n",
" [-1.8712048806620007, -9.333269933033329e-05, ... | \n",
" 1.871205 | \n",
" 85.558367 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 5.289608 | \n",
" 342.642825 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -409.587339 | \n",
" 263.228965 | \n",
" [-86.58355838924892, 1.2287794333424544, 0.009... | \n",
" [-1.7356985051848983, -9.594339235372308e-05, ... | \n",
" 1.735699 | \n",
" 86.583558 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 5.225892 | \n",
" 333.78405 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -397.721712 | \n",
" 213.807793 | \n",
" [-86.0689723014061, 1.2277846691044672, 0.0100... | \n",
" [-1.5700613626258655, -9.516083595729247e-05, ... | \n",
" 1.570061 | \n",
" 86.068972 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 5.181793 | \n",
" 327.732575 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -389.657353 | \n",
" 184.582809 | \n",
" [-86.93865718651006, 1.2380032996345856, 0.010... | \n",
" [-1.5083189493249503, -9.63170258686212e-05, -... | \n",
" 1.508319 | \n",
" 86.938657 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 5.143493 | \n",
" 322.529414 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -382.749903 | \n",
" 162.123297 | \n",
" [-87.53699141755507, 1.2635437523017465, 0.010... | \n",
" [-1.4520753068740948, -9.994380459904714e-05, ... | \n",
" 1.452075 | \n",
" 87.536991 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 5.122549 | \n",
" 319.704668 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -379.010078 | \n",
" 150.892951 | \n",
" [-88.90295086829036, 1.2722707773971214, 0.010... | \n",
" [-1.4563031695757316, -0.00010111569119596609,... | \n",
" 1.456303 | \n",
" 88.902951 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 5.103385 | \n",
" 317.132734 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -375.611156 | \n",
" 141.225627 | \n",
" [-89.0288019265413, 1.2787672658122802, 0.0100... | \n",
" [-1.4235997603008703, -0.00010195477935975125,... | \n",
" 1.423600 | \n",
" 89.028802 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 5.092977 | \n",
" 315.741024 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -373.774404 | \n",
" 136.208482 | \n",
" [-89.58507857804825, 1.2841634593028393, 0.010... | \n",
" [-1.421663253364802, -0.00010271006641627329, ... | \n",
" 1.421663 | \n",
" 89.585079 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 5.084037 | \n",
" 314.548466 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -372.201855 | \n",
" 132.025608 | \n",
" [-89.75013779296071, 1.2893744190101681, 0.010... | \n",
" [-1.4101109966641798, -0.00010345292930883918,... | \n",
" 1.410111 | \n",
" 89.750138 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 5.078996 | \n",
" 313.877183 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -371.317232 | \n",
" 129.717505 | \n",
" [-90.3167187695716, 1.295820610268069, 0.01029... | \n",
" [-1.4184853890828102, -0.00010443741877410954,... | \n",
" 1.418485 | \n",
" 90.316719 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 5.072608 | \n",
" 313.027676 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -370.198317 | \n",
" 126.843837 | \n",
" [-90.53023682621938, 1.2988231682250144, 0.010... | \n",
" [-1.413230425615815, -0.00010485521159682165, ... | \n",
" 1.413230 | \n",
" 90.530237 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 5.068138 | \n",
" 312.434126 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -369.41691 | \n",
" 124.866964 | \n",
" [-90.71509224226395, 1.3013751515724767, 0.010... | \n",
" [-1.4106702883237312, -0.00010522084928401761,... | \n",
" 1.410670 | \n",
" 90.715092 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 5.065364 | \n",
" 312.066053 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -368.932498 | \n",
" 123.653727 | \n",
" [-90.92467056390035, 1.3048977251333183, 0.010... | \n",
" [-1.4120265412685657, -0.00010576206087240421,... | \n",
" 1.412027 | \n",
" 90.924671 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 5.06157 | \n",
" 311.563069 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -368.270728 | \n",
" 122.011358 | \n",
" [-91.03296800373701, 1.305996499030395, 0.0102... | \n",
" [-1.4083417525016215, -0.00010590030281529206,... | \n",
" 1.408342 | \n",
" 91.032968 | \n",
"
\n",
" \n",
"