\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 5.334856 | \n",
" 349.017036 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -418.169804 | \n",
" 304.17916 | \n",
" [46.33925002733205, 44.187331992065, -42.60569... | \n",
" [-0.5299131495471634, -9.027355440831576, -5.3... | \n",
" 0.529913 | \n",
" 46.339250 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 5.293479 | \n",
" 343.185353 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -410.316354 | \n",
" 266.531163 | \n",
" [44.48347532561871, 43.91119291374231, -40.557... | \n",
" [-0.46063358481393896, -7.215266047760587, -4.... | \n",
" 0.460634 | \n",
" 44.483475 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 5.17092 | \n",
" 326.250466 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -387.687301 | \n",
" 177.943279 | \n",
" [43.075350634431345, 44.952056360711815, -42.4... | \n",
" [-0.3648586676742546, -4.484695488473718, -2.8... | \n",
" 0.364859 | \n",
" 43.075351 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 5.108373 | \n",
" 317.801003 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -376.493737 | \n",
" 143.687618 | \n",
" [43.13448774561514, 43.30507017705921, -44.091... | \n",
" [-0.3364016456250303, -3.3214019525977982, -2.... | \n",
" 0.336402 | \n",
" 43.134488 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 5.074637 | \n",
" 313.297364 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -370.553464 | \n",
" 127.750448 | \n",
" [43.277211774574475, 45.44982592921459, -43.97... | \n",
" [-0.3238225188245248, -3.2664264401609686, -2.... | \n",
" 0.323823 | \n",
" 43.277212 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 5.041406 | \n",
" 308.897746 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -364.767715 | \n",
" 113.602489 | \n",
" [43.129687798475445, 46.338514084696286, -45.2... | \n",
" [-0.3078723909186688, -3.0514480686225833, -2.... | \n",
" 0.307872 | \n",
" 43.129688 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 5.023692 | \n",
" 306.56726 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -361.709895 | \n",
" 106.643367 | \n",
" [43.19413642807277, 46.657953431831764, -45.44... | \n",
" [-0.3017295453629039, -2.9276804873799436, -2.... | \n",
" 0.301730 | \n",
" 43.194136 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 5.008631 | \n",
" 304.593954 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -359.124452 | \n",
" 101.0268 | \n",
" [43.35990049055785, 46.99778023673387, -46.254... | \n",
" [-0.2981493080591482, -2.837011006665539, -2.1... | \n",
" 0.298149 | \n",
" 43.359900 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 4.995019 | \n",
" 302.81687 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -356.799016 | \n",
" 96.177974 | \n",
" [43.46480555843615, 47.44716630141518, -46.470... | \n",
" [-0.29435169781569703, -2.77574777235584, -2.0... | \n",
" 0.294352 | \n",
" 43.464806 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 4.989574 | \n",
" 302.107679 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -355.871761 | \n",
" 94.296886 | \n",
" [43.597944296844695, 47.654276741440626, -46.5... | \n",
" [-0.294078462456382, -2.7551199777315323, -2.0... | \n",
" 0.294078 | \n",
" 43.597944 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 4.98144 | \n",
" 301.050061 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -354.489758 | \n",
" 91.547639 | \n",
" [43.550558591120705, 48.01342068567195, -46.89... | \n",
" [-0.2903720998583706, -2.7305526898818075, -2.... | \n",
" 0.290372 | \n",
" 43.550559 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 4.975829 | \n",
" 300.321846 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -353.538756 | \n",
" 89.693095 | \n",
" [43.677893070257284, 48.10303127872349, -47.06... | \n",
" [-0.28996661844835814, -2.6961457251648193, -2... | \n",
" 0.289967 | \n",
" 43.677893 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 4.97308 | \n",
" 299.965387 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -353.073412 | \n",
" 88.796586 | \n",
" [43.74422948775013, 48.268028637087, -47.10813... | \n",
" [-0.28981954135701093, -2.693030802856854, -2.... | \n",
" 0.289820 | \n",
" 43.744229 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 4.969275 | \n",
" 299.47245 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -352.430083 | \n",
" 87.568934 | \n",
" [43.73302237009102, 48.38885048108347, -47.226... | \n",
" [-0.2882553488551673, -2.6768170445299937, -2.... | \n",
" 0.288255 | \n",
" 43.733022 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 4.966898 | \n",
" 299.164667 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -352.028505 | \n",
" 86.809485 | \n",
" [43.77570019556721, 48.46146286708871, -47.343... | \n",
" [-0.2879360055703413, -2.6664620128030103, -1.... | \n",
" 0.287936 | \n",
" 43.775700 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 4.963607 | \n",
" 298.739021 | \n",
" 11.671114 | \n",
" -351.47328 | \n",
" 85.76811 | \n",
" [43.82048616757409, 48.50402461483827, -47.339... | \n",
" [-0.2873072774566821, -2.6459305257029584, -1.... | \n",
" 0.287307 | \n",
" 43.820486 | \n",
"
\n",
" \n",
"